Notfallnummern
| Polizei-Notruf | 110 | Unfall, Einbruch, Überfall |
| Feuerwehr-Notruf | 112 | Feuer, Unfall, Gefahr, Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber |
| Notfallhandy Gemeinde | 0170 7041031 | Wasserrohrbruch |
| Gift-Notruf | 112 oder 06131 19240 | Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst Hessen |
| Apotheken-Bereitschaftsdienst | 0800 0022833 | Apotheken-Notdienste |
| Frauen-Notruf Wetterau | 06043 4471 | Frauen-Notruf Wetterau |
| Hilfe-Telefon "Gewalt gegen Frauen" | 116 016 | Kostenlos und rund um die Uhr, auch online auf der Homepage des Hilfetelefons |
| Mobile Sucht- und Drogenberatung | 06031 72100 | Mehr Informationen bei der Beratungsstelle des Wetteraukreises oder bei der Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. |
| Mathilden Gesundheitszentrum - Krankenhaus Büdingen | 06042 860 | Homepage Mathilden-Hospital |
| Kreiskrankenhaus Schotten | 06044 610 | Homepage Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH |
| Asklepios Neurologische Klinik Bad Salzhausen | 06043 804133 | Homepage Asklepios Neurologische Klinik Bad Salzhausen |
| Bürgerhospital Friedberg | 06031 890 | Homepage Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH |
| Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim | 06032 7020 | Homepage Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH |
| Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen | 06051 870 | Homepage Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen |
